Direkt-zusage | Unter-stützungs-kasse | Direktver-sicherung | Pensions-kasse | Pensions-fonds | |
Kombination mit Riester möglich (§10a EStG) | nein | nein | ja | ja | ja |
Pflicht zum Bilanzausweis | ja | nein** | nein | nein | nein |
Recht auf Entgeltum-wandlung erfüllt | nein | nein | ja | ja | ja |
Möglichkeit der Finanzierung durch Arbeitnehmer-beiträge | nein | nein | ja | ja | ja |
Sozial-versicherungs-freiheit bei Arbeitgeber-finanzierung | ja | ja | Bis 4 % BBG | Bis 4 % BBG | Bis 4 % BBG |
Sozialver-sicherungs-freiheit bei Entgeltum-wandlung (bis 2008) * | Bis 4 % BBG | Bis 4 % BBG | Bis 4 % BBG | Bis 4 % BBG | Bis 4 % BBG |
Private Weiterführung möglich**** | nein | nein | ja | ja | ja |
Nachgelagerte Besteuerung | Standard | Standard | Standard*** | Standard*** | Standard*** |
* nur bei Finanzierung aus Sonderzahlungen
** bei externer kongurenter Rückdeckung
***Bis % der Beitragsbemessungsgrenze oder Risterförderung (§10a EStG)
**** Versicherungsvertragliches Verfahren